Preis & Markt
Niob Preise
Produkt | Kauf | Angebot | Währung / Einheit | Datum |
---|---|---|---|---|
Niobbarren min. 99,9% (+) | – | 260.50 | EUR / kg | 02.02.2023 |
Nb Ferroniob 66% in Rotterdam (-) | 49 692.00 | 50 904.00 | USD / kg Nb | 07.07.2021 |
Niobpentoxid 99,5% min. Fob China (-) | 30.50 | 31.51 | USD / kg | 07.07.2021 |
(+) Wir bieten an. Lieferbedingungen verstehen sich FCA Mülheim an der Ruhr, Deutschland.
(−) Wir verkaufen nicht. Preis liegt nur für die Informationen.
Unser Lagerprogramm, Lieferprogramm
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.0792 |
EUR / RMB | 7.7073 |
EUR / RUB | 105.3154 |
USD / RMB | 7.1417 |
USD / RUB | 97.5873 |
Zuletzt aktualisiert am 07.11.2024 |
Interesse an anderen Metallen oder Legierungen?
Wir bieten den Preis an.
Niob
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.0792 |
EUR / RMB | 7.7073 |
EUR / RUB | 105.3154 |
USD / RMB | 7.1417 |
USD / RUB | 97.5873 |
Zuletzt aktualisiert am 07.11.2024 |