Preis & Markt
Unser Lagerprogramm, Lieferprogramm
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.1531 |
EUR / RMB | 8.2770 |
EUR / RUB | 94.6743 |
Zuletzt aktualisiert am 29.07.2025 |
Interesse an anderen Metallen oder Legierungen?
Wir bieten den Preis an.
Niob
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.1531 |
EUR / RMB | 8.2770 |
EUR / RUB | 94.6743 |
Zuletzt aktualisiert am 29.07.2025 |