Цены и рынок
Цены на ниобий
Товар | Покупка | Продажа | Валюта / ед. изм. | Дата |
---|---|---|---|---|
Ниобий чушка 99,9% мин. (+) | – | 260.50 | EUR / кг | 02.02.2023 |
Феррониобий 66% в Роттердаме (-) | 49 692.00 | 50 904.00 | USD / кг Nb | 07.07.2021 |
Пентаоксид ниобия 99,5% мин. Fob Китай (-) | 30.50 | 31.51 | USD / кг | 07.07.2021 |
(+) Можно купить у нас. Условия поставки: FCA Мюльхайм-на-Руре, Германия.
(−) Мы не продаём. Цена для информации.
Мы поставляем
Единицы измерения массы
Килограмм (кг) | Тонна (т) | Фунт |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Курсы обмена
Валюты | Курс |
---|---|
EUR / USD | 1.1122 |
EUR / RMB | 7.8894 |
EUR / RUB | 101.6536 |
USD / RMB | 7.0935 |
USD / RUB | 91.3987 |
Обновлено 16 сент. 2024 г. |
Интересен другой металл или сплав?
Мы дадим цену.
ниобий
Единицы измерения массы
Килограмм (кг) | Тонна (т) | Фунт |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Курсы обмена
Валюты | Курс |
---|---|
EUR / USD | 1.1122 |
EUR / RMB | 7.8894 |
EUR / RUB | 101.6536 |
USD / RMB | 7.0935 |
USD / RUB | 91.3987 |
Обновлено 16 сент. 2024 г. |